NIRF 2025 · College · Kerala
NIRF 2025 College ranking: institutes in Kerala
74 institutes from Kerala appear on the College list of the NIRF India Rankings 2025.
74 institutes
Rajagiri College of Social Sciences, Ernakulam is the highest placed, at rank 12 in India.
| Rank | Institute | City | Score | Median salary | Placed |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rajagiri College of Social Sciences | Ernakulam | 71.7 | ₹4.3 lakh | 36% |
| 23 | University College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 67.2 | ₹3.2 lakh | 27% |
| 44 | Sacred Heart College | Kochi | 60.8 | ₹3.5 lakh | 25% |
| 53 | St. Thomas College, Thrissur | Thrissur | 59.2 | ₹3.4 lakh | 26% |
| 54 | Govt. College for Women, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 59 | ₹2.8 lakh | 5% |
| 56 | St Berchmans College (Autonomous), Changanacherry, Kerala | Kottayam | 58.4 | ₹3.5 lakh | 34% |
| 60 | St. Teresa's College, Ernakulam | Ernakulam | 57.8 | ₹3.3 lakh | 21% |
| 61 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 57.8 | ₹3.5 lakh | 9% |
| 74 | St. Joseph’s College, Devagiri | Kozhikode | 56.9 | ₹3.4 lakh | 15% |
| 75 | Maharaja's College, Ernakulam | Ernakulam | 56.9 | ₹2.2 lakh | 12% |
| 78 | Vimala College, Thrissur | Thrissur | 56.6 | ₹3.3 lakh | 16% |
| 82 | Farook College, Kozhikkode | Kozhikode | 55.8 | ₹2.8 lakh | 5% |
| 83 | St. Joseph's College | Thrissur | 55.8 | ₹3.1 lakh | 23% |
| 86 | CMS College Kottayam | Kottayam | 55.6 | ₹2.4 lakh | 4% |
| 87 | Christ College (Autonomous) | Thrissur | 55.5 | ₹2.4 lakh | 21% |
| 92 | Mar Athanasius College | Kothamangalam | 55 | ₹2.9 lakh | 5% |
| 96 | Union Christian College | Ernakulam | 54.6 | ₹2.6 lakh | 23% |
| 99 | Government College, Attingal | Thiruvananthapuram | 54.4 | ₹6 lakh | 23% |
| 101-150 | All Saints' College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | — | — | — |
| 101-150 | Bishop Moore College, Mavelikkara, Alappuzha | Alappuzha | — | — | — |
| 101-150 | Government Brennen College | Kannur | — | — | — |
| 101-150 | Government Victoria College, Palakkad | Palakkad | — | — | — |
| 101-150 | Govt. Arts & Science College, Meenchanda | Kozhikode | — | — | — |
| 101-150 | Govt. College, Nattakom, Kottayam | Kottayam | — | — | — |
| 101-150 | Govt.College, Nedumangad | Thiruvananthapuram | — | — | — |
| 101-150 | Marian College, Kuttikanam P.O. Peermade | Kuttikanam | — | — | — |
| 101-150 | Nirmalagiri College | Kannur | — | — | — |
| 101-150 | St.Joseph's College for Women, Alappuzha | Alappuzha | — | — | — |
| 151-200 | Bharata Matha College, Thrikkakara P.O. 682 021 | Ernakulam | — | — | — |
| 151-200 | Devamatha College, Kuravilangad | Kottayam | — | — | — |
| 151-200 | Govt. College Kasaragod. Vidya Nagar P.O, Kasargod | Kasaragod | — | — | — |
| 151-200 | Govt. College, Kattappana | Kattappana | — | — | — |
| 151-200 | Nehru Arts & Science College | Kasaragod | — | — | — |
| 151-200 | Nirmala College, Muvattupuzha | Muvattupuzha | — | — | — |
| 151-200 | Sree Narayana College, Kollam | Kollam | — | — | — |
| 151-200 | Sree Neelakanda Govt. Sanskrit College, Pattambi | Palakkad | — | — | — |
| 151-200 | St. Xavier's College for Women, Aluva | Aluva | — | — | — |
| 201-300 | Baselius College, Kottayam | Kottayam | — | — | — |
| 201-300 | Catholicate College | Pathanamthitta | — | — | — |
| 201-300 | Christ Nagar College, Maranalloor | Thiruvananthapuram | — | — | — |
| 201-300 | Christian College, Alappuzha | Alappuzha | — | — | — |
| 201-300 | Dr. Gafoor Memorial MES Mampad College, Mampad | Malappuram | — | — | — |
| 201-300 | Fatima Mata National College, Kollam | Kollam | — | — | — |
| 201-300 | GOVT. COLLEGE, CHITTUR | Palakkad | — | — | — |
| 201-300 | Govt. College | Malappuram | — | — | — |
| 201-300 | GOVT. COLLEGE, KODENCHERY | Thamarassery | — | — | — |
| 201-300 | Govt.Arts College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | — | — | — |
| 201-300 | HHMSPB NSS College for Women | Thiruvananthapuram | — | — | — |
| 201-300 | K.M.M Govt Women's College , Kannur | Kannur | — | — | — |
| 201-300 | M. E. S College, Marampally, North Vazhakulam, Aluva | Ernakulam | — | — | — |
| 201-300 | Mahatma Gandhi College,Iritti,PO-Keezhur | Kannur | — | — | — |
| 201-300 | Mar Athanasios College For Advanced Studies Tiruvalla | Thiruvalla | — | — | — |
| 201-300 | Mercy College | Palakkad | — | — | — |
| 201-300 | MG College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | — | — | — |
| 201-300 | Morning Star Home Science College | Ernakulam | — | — | — |
| 201-300 | Newman College | Thodupuzha | — | — | — |
| 201-300 | NSS College, Nenmara | Palakkad | — | — | — |
| 201-300 | Payyannur College, Payyannur,PO-Edat | Payyanur | — | — | — |
| 201-300 | Pookoya Thangal Memorial Govt. College, Perinthalmanna | Malappuram | — | — | — |
| 201-300 | PSMO College, Thirurangadi | Malappuram | — | — | — |
| 201-300 | S.N. College Alathur | Palakkad | — | — | — |
| 201-300 | S.S.V. College, Valayanchirangara P.O., Perumbavoor | Ernakulam | — | — | — |
| 201-300 | Sir Syed College | Taliparamba | — | — | — |
| 201-300 | Sree Kerala Varma College, Thrissur | Thrissur | — | — | — |
| 201-300 | Sree Narayana College, Thottada | Kannur | — | — | — |
| 201-300 | Sree Sankara College, Kalady | Ernakulam | — | — | — |
| 201-300 | St. Dominic's College, Parathod P.O., Kanjirappally | Kottayam | — | — | — |
| 201-300 | St. Mary's College | Dist. Thrissur | — | — | — |
| 201-300 | St. Peter's College | Ernakulam | — | — | — |
| 201-300 | St. Pius Xth College | Kasaragod | — | — | — |
| 201-300 | St. Thomas College, Arunapuram | Kottayam | — | — | — |
| 201-300 | Sullamussalam Science College, Areakkode | Areekode | — | — | — |
| 201-300 | T. M Jacob Memorial Govt. College Manimalakunnu | ERNAKULAM | — | — | — |
| 201-300 | T.K.M.College of Arts and Science, Kollam | Kollam | — | — | — |
Ranks and scores: NIRF India Rankings 2025, Ministry of Education. Median salary and share placed are for each institute's main programme in the latest year it reported to NIRF. Institutes in a rank band have no exact rank.
Questions
Which is the top College institute in Kerala in NIRF 2025?
Rajagiri College of Social Sciences, Ernakulam is the highest placed, at rank 12 in India.
How many institutes from Kerala are on the NIRF 2025 College list?
74 institutes from Kerala appear on the College list of the NIRF India Rankings 2025.
Where do these numbers come from?
From the NIRF India Rankings 2025, published by the Ministry of Education. Each institute submits its own data to NIRF; salary and placement figures are as the institute reported them.