NIRF 2025 · College · Tamil Nadu
NIRF 2025 College ranking: institutes in Tamil Nadu
109 institutes from Tamil Nadu appear on the College list of the NIRF India Rankings 2025.
109 institutes
PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore is the highest placed, at rank 9 in India.
| Rank | Institute | City | Score | Median salary | Placed |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PSGR Krishnammal College for Women | Coimbatore | 75.5 | ₹4.5 lakh | 16% |
| 10 | PSG College of Arts and Science | Coimbatore | 73.2 | ₹3.5 lakh | 22% |
| 14 | Loyola College | Chennai | 71.1 | ₹4.5 lakh | 43% |
| 15 | Presidency College | Chennai | 70.6 | ₹1.8 lakh | 29% |
| 16 | Madras Christian College | Chennai | 70.6 | ₹4 lakh | 21% |
| 20 | Thiagarajar College | Madurai | 68.9 | ₹3 lakh | 41% |
| 22 | V.O. Chidambaram College | Thoothukudi | 67.3 | ₹2.6 lakh | 61% |
| 25 | St. Joseph's College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | 66.6 | ₹3.9 lakh | 42% |
| 40 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts & Science for Women | Perambalur | 61.5 | ₹3.5 lakh | 29% |
| 41 | Stella Maris College for Women | Chennai | 61.3 | ₹4.2 lakh | 38% |
| 46 | Bishop Heber College | Tiruchirappalli | 60.2 | ₹2.2 lakh | 17% |
| 48 | St. Xavier's College, Palayamkottai | Palayamkottai | 60.2 | ₹2.2 lakh | 66% |
| 50 | Sri Krishna Arts and Science College | Coimbatore | 59.7 | ₹4.6 lakh | 59% |
| 52 | Holy Cross College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | 59.5 | ₹2.4 lakh | 38% |
| 55 | Madras School of Social Work | Chennai | 58.9 | ₹2.5 lakh | 1% |
| 59 | The American College | Madurai | 58.1 | ₹2.1 lakh | 4% |
| 62 | Queen Mary`s College | Chennai | 57.7 | ₹2.5 lakh | 71% |
| 63 | Nesamony Memorial Christian College, Marthandam, Kanyakumari Dist. | Marthandam | 57.7 | ₹2.5 lakh | 3% |
| 64 | Ethiraj College for Women | Chennai | 57.6 | ₹4 lakh | 35% |
| 66 | Dr. N. G. P. Arts and Science College | Coimbatore | 57.6 | ₹3.7 lakh | 66% |
| 67 | Government Arts College | Coimbatore | 57.5 | ₹2.2 lakh | 36% |
| 71 | Government Arts College | Kumbakonam | 57.3 | ₹1.8 lakh | 49% |
| 72 | Ayya Nadar Janaki Ammal College | Sivakasi | 57.3 | ₹2.5 lakh | 23% |
| 76 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science | Coimbatore | 56.8 | ₹3 lakh | 8% |
| 76 | Alagappa Government Arts College, Karaikudi | Karaikudi | 56.8 | ₹1.7 lakh | 21% |
| 79 | Rajah Serfoji Government College, Thanjavur - 613 005. | Thanjavur | 56.6 | ₹3.6 lakh | 46% |
| 80 | Sacred Heart College (Autonomous) | Tirupattur | 56.5 | ₹1.9 lakh | 28% |
| 81 | Sri Sarada College for Women(Autonomous) | Salem | 56.5 | ₹3 lakh | 9% |
| 84 | Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | 55.7 | ₹1.9 lakh | 9% |
| 88 | A.P.C. Mahalaxmi College for Women | Thoothukkudi | 55.4 | ₹2.8 lakh | 43% |
| 91 | DG Vaishnav College | Chennai | 55 | ₹3.4 lakh | 36% |
| 94 | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore | 54.7 | ₹1.6 lakh | 16% |
| 100 | Fatima College | Madurai | 54.4 | ₹1.8 lakh | 9% |
| 101-150 | Dr. S. N. S. Rajalakshmi College of Arts and Science | Coimbatore | — | — | — |
| 101-150 | Government Arts College | Salem | — | — | — |
| 101-150 | Guru Nanak College | Chennai | — | — | — |
| 101-150 | Hindusthan College of Arts and Science | Coimbatore | — | — | — |
| 101-150 | Holy Cross College | Nagercoil | — | — | — |
| 101-150 | Kamaraj College | Thoothukkudi | — | — | — |
| 101-150 | Kongunadu Arts & Science College | Coimbatore | — | — | — |
| 101-150 | Kumaraguru college of Liberal Arts and Science | Coimbatore | — | — | — |
| 101-150 | Lady Doak College | Madurai | — | — | — |
| 101-150 | Madura College | Madurai | — | — | — |
| 101-150 | MOP Vaishnav College for Women | Chennai | — | — | — |
| 101-150 | N. G. M. College | Pollachi | — | — | — |
| 101-150 | National College | Tiruchirappalli | — | — | — |
| 101-150 | Nehru Arts and Science College | Coimbatore | — | — | — |
| 101-150 | Nehru Memorial College | Puthanampatti | — | — | — |
| 101-150 | Prince Shri Venkateshwara Arts and Science College | Chennai | — | — | — |
| 101-150 | Rathinam College of Arts and Science | Coimbatore | — | — | — |
| 101-150 | Sadakathullah Appa College | Tirunelveli | — | — | — |
| 101-150 | Scott Christian College, Nagercoil | Nagercoil | — | — | — |
| 101-150 | SDNB Vaishnav College | Chennai | — | — | — |
| 101-150 | Thanthai Periyar Government Arts and Science College (Autonomous) | Tiruchirappalli | — | — | — |
| 101-150 | Virudhunagar Hindu Nadars Senthikumara Nadar College | Virudhunagar | — | — | — |
| 101-150 | Women`s Christian College | Chennai | — | — | — |
| 101-150 | Women's Christian College, Nagercoil | Nagercoil | — | — | — |
| 151-200 | A. V. C. College | Mayiladuthurai | — | — | — |
| 151-200 | Anna Adarsh College for Women | Chennai | — | — | — |
| 151-200 | Arignar Anna Govt. Arts College, Villupuram | Viluppuram | — | — | — |
| 151-200 | Bharathi Womens College | Chennai | — | — | — |
| 151-200 | Bon Secours College for Women | Thanjavur | — | — | — |
| 151-200 | Cauvery College for Women, Annamalai Nagar, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | — | — | — |
| 151-200 | Government Arts College | Chennai | — | — | — |
| 151-200 | Government Arts College for Women | Salem | — | — | — |
| 151-200 | Government Arts College, Tiruppur | Udumalpet | — | — | — |
| 151-200 | Kunthavai Naacchiyaar Government Arts College for Women | Thanjavur | — | — | — |
| 151-200 | Rani Anna Government College for Women | Tirunelveli | — | — | — |
| 151-200 | S.T.Hindu College, Nagercoil | Nagercoil | — | — | — |
| 151-200 | Seethalakshmi Ramaswami College | Tiruchirappalli | — | — | — |
| 151-200 | Sir Theagaraya College | Chennai | — | — | — |
| 151-200 | Sri Krishna Adithya College of Arts and Science | Coimbatore | — | — | — |
| 151-200 | Sri Nehru Maha Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore | — | — | — |
| 151-200 | Thiruvalluvar Government Arts College | Namakkal | — | — | — |
| 151-200 | Vellalar College for Women | Erode | — | — | — |
| 201-300 | A. A. Government Arts College | Tiruchirappalli | — | — | — |
| 201-300 | Aditanar College of Arts & Science, Virapandianpattinam, Tiruchendur,Thoothukudi District. | Thoothukkudi | — | — | — |
| 201-300 | Arignar Anna Govt.Arts College,Cheyyar | Cheyyar | — | — | — |
| 201-300 | Auxilium College | Vellore | — | — | — |
| 201-300 | C.Abdul Hakeem College | Melvisharam | — | — | — |
| 201-300 | Chikkanna Government Arts College | Tiruppur | — | — | — |
| 201-300 | Dr. Ambedkar Government Arts College | Chennai | — | — | — |
| 201-300 | Dr.G.R.Damodaran College of Science | Coimbatore | — | — | — |
| 201-300 | G.T.N. ARTS COLLEGE | Dindigul | — | — | — |
| 201-300 | Government Arts College | Cuddalore | — | — | — |
| 201-300 | Government Arts College, Ariyalur | Ariyalur | — | — | — |
| 201-300 | Government Arts College, Karur | Karur | — | — | — |
| 201-300 | Government College for Women, Kumbakonam | KUMBAKONAM - 612 001 | — | — | — |
| 201-300 | Govt. Arts College Thiruvannamalai | Thiruvannamalai | — | — | — |
| 201-300 | Hajee Karutha Rowther Howdia College | Uthamapalayam,Theni | — | — | — |
| 201-300 | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women | Chennai | — | — | — |
| 201-300 | K. S. Rangasamy College of Arts and Science (Autonomous) | Namakkal | — | — | — |
| 201-300 | Kalai Kaviri College of Fine Arts | Tiruchirappalli | — | — | — |
| 201-300 | Kongu Arts & Science College | Erode | — | — | — |
| 201-300 | KPR College of Arts Science and Research | Coimbatore | — | — | — |
| 201-300 | M.V.Muthiah Government Arts College for Women | Dindigul | — | — | — |
| 201-300 | Malankara Catholic College | KALIAKKAVILAI | — | — | — |
| 201-300 | Muthayammal College of Arts & Science | Namakkal | — | — | — |
| 201-300 | Nilgiri College of Arts And Science, The Nilgiris | Thaloor | — | — | — |
| 201-300 | Nirmala College for Women | Coimbatore | — | — | — |
| 201-300 | Rathnavel Subramaniam College of Arts and Science | Coimbatore | — | — | — |
| 201-300 | Sarah Tucker College, Perumalpuram, Palayamkottai | Tirunelveli | — | — | — |
| 201-300 | Shri Shankarlal Sundarbai Shasun Jain College for Women | Chennai | — | — | — |
| 201-300 | Sri Parasakthi College for Women, Tirunelveli | COURTALLAM | — | — | — |
| 201-300 | Sri Ramakrishna College of Arts & Science for Women | Coimbatore | — | — | — |
| 201-300 | St. Joseph College of Arts & Science College (Autonomous) | Cuddalore | — | — | — |
| 201-300 | The New College | Chennai | — | — | — |
| 201-300 | V.V. Vanniaperumal College for Women | Virudhunagar | — | — | — |
| 201-300 | Vivekanandha college of arts and sciences for women | Namakkal | — | — | — |
Ranks and scores: NIRF India Rankings 2025, Ministry of Education. Median salary and share placed are for each institute's main programme in the latest year it reported to NIRF. Institutes in a rank band have no exact rank.
Questions
Which is the top College institute in Tamil Nadu in NIRF 2025?
PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore is the highest placed, at rank 9 in India.
How many institutes from Tamil Nadu are on the NIRF 2025 College list?
109 institutes from Tamil Nadu appear on the College list of the NIRF India Rankings 2025.
Where do these numbers come from?
From the NIRF India Rankings 2025, published by the Ministry of Education. Each institute submits its own data to NIRF; salary and placement figures are as the institute reported them.