NIRF India Rankings 2025
NIRF 2025 College Ranking: all 300 institutes
The College list of the NIRF India Rankings 2025 places 100 institutes by exact rank and 200 more in rank bands.
300 institutes
Hindu College, Delhi is first with a score of 84. Across the ranked institutes that reported 3-year degree placements, the middle median salary was ₹3.6 lakh a year. Tamil Nadu has the most entries: 109 of 300.
| Rank | Institute | City, state | Score | Median salary | Placed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindu College | Delhi, Delhi | 84 | ₹9.5 lakh | 15% |
| 2 | Miranda House | Delhi, Delhi | 83.2 | ₹7.5 lakh | 16% |
| 3 | Hans Raj College | Delhi, Delhi | 81.8 | ₹5.7 lakh | 11% |
| 4 | Kirori Mal College | Delhi, Delhi | 80.3 | ₹8.1 lakh | 25% |
| 5 | St. Stephens's College | Delhi, Delhi | 79.4 | ₹7 lakh | 28% |
| 6 | Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College | Kolkata, West Bengal | 76.7 | ₹10.6 lakh | 2% |
| 7 | Atma Ram Sanatan Dharm College | New Delhi, Delhi | 76.1 | ₹6 lakh | 32% |
| 8 | St. Xavier`s College | Kolkata, West Bengal | 76.1 | ₹6 lakh | 18% |
| 9 | PSGR Krishnammal College for Women | Coimbatore, Tamil Nadu | 75.5 | ₹4.5 lakh | 16% |
| 10 | PSG College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | 73.2 | ₹3.5 lakh | 22% |
| 11 | Sri Venkateswara College | Delhi, Delhi | 72.6 | ₹6 lakh | 16% |
| 12 | Rajagiri College of Social Sciences | Ernakulam, Kerala | 71.7 | ₹4.3 lakh | 36% |
| 13 | Deshbandhu College | New Delhi, Delhi | 71.3 | ₹5.1 lakh | 33% |
| 14 | Loyola College | Chennai, Tamil Nadu | 71.1 | ₹4.5 lakh | 43% |
| 15 | Presidency College | Chennai, Tamil Nadu | 70.6 | ₹1.8 lakh | 29% |
| 16 | Madras Christian College | Chennai, Tamil Nadu | 70.6 | ₹4 lakh | 21% |
| 17 | Lady Shri Ram College For Women | New Delhi, Delhi | 69.9 | ₹9.2 lakh | 27% |
| 18 | Shri Ram College of Commerce | Delhi, Delhi | 69 | ₹8.4 lakh | 56% |
| 19 | Ramakrishna Mission Vidyamandira | Howrah, West Bengal | 69 | ₹2.2 lakh | 1% |
| 20 | Thiagarajar College | Madurai, Tamil Nadu | 68.9 | ₹3 lakh | 41% |
| 21 | Acharya Narendra Dev College | New Delhi, Delhi | 68.2 | ₹4.2 lakh | 9% |
| 22 | V.O. Chidambaram College | Thoothukudi, Tamil Nadu | 67.3 | ₹2.6 lakh | 61% |
| 23 | University College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 67.2 | ₹3.2 lakh | 27% |
| 24 | Ramakrishna Mission Residential College | Kolkata, West Bengal | 66.8 | ₹6 lakh | 1% |
| 25 | St. Joseph's College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 66.6 | ₹3.9 lakh | 42% |
| 26 | Daulat Ram College | Delhi, Delhi | 64.6 | ₹5 lakh | 11% |
| 27 | Deen Dayal Upadhyaya College | New Delhi, Delhi | 64.2 | ₹4.8 lakh | 10% |
| 28 | Ramjas College | Delhi, Delhi | 63.8 | ₹6 lakh | 6% |
| 29 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Delhi, Delhi | 63.3 | ₹5.4 lakh | 16% |
| 30 | Delhi College of Arts & Commerce | South West, Delhi | 63.1 | ₹3.6 lakh | 21% |
| 31 | Lady Irwin College | Delhi, Delhi | 62.9 | ₹4.2 lakh | 2% |
| 32 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | Delhi, Delhi | 62.6 | ₹6.5 lakh | 58% |
| 33 | Gargi College | Delhi, Delhi | 62.5 | ₹4.5 lakh | 16% |
| 34 | Kristu Jayanti College | Bengaluru, Karnataka | 62.3 | ₹5.5 lakh | 20% |
| 35 | Govt Home Science College | Chandigarh, Chandigarh | 62.2 | ₹3.5 lakh | 25% |
| 36 | Dyal Singh College | New Delhi, Delhi | 62 | ₹5 lakh | 10% |
| 37 | Ramanujan College | New Delhi, Delhi | 61.9 | ₹5.3 lakh | 34% |
| 38 | Maitreyi College | New Delhi, Delhi | 61.8 | ₹5 lakh | 28% |
| 39 | Shaheed Bhagat Singh College | New Delhi, Delhi | 61.6 | ₹5.2 lakh | 22% |
| 40 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts & Science for Women | Perambalur, Tamil Nadu | 61.5 | ₹3.5 lakh | 29% |
| 41 | Stella Maris College for Women | Chennai, Tamil Nadu | 61.3 | ₹4.2 lakh | 38% |
| 42 | Midnapore College | Midnapore, West Bengal | 61.2 | ₹3.1 lakh | 5% |
| 43 | Shyam Lal College | Delhi, Delhi | 61 | ₹4.6 lakh | 24% |
| 44 | Sacred Heart College | Kochi, Kerala | 60.8 | ₹3.5 lakh | 25% |
| 45 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences | New Delhi, Delhi | 60.2 | ₹3.9 lakh | 4% |
| 46 | Bishop Heber College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 60.2 | ₹2.2 lakh | 17% |
| 47 | Lady Brabourne College | KOLKATA, West Bengal | 60.2 | ₹3 lakh | 1% |
| 48 | St. Xavier's College, Palayamkottai | Palayamkottai, Tamil Nadu | 60.2 | ₹2.2 lakh | 66% |
| 49 | Pachhunga University College | Aizawl, Mizoram | 59.9 | ₹2.5 lakh | 1% |
| 50 | Sri Krishna Arts and Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | 59.7 | ₹4.6 lakh | 59% |
| 51 | Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research | PUDUCHERRY, Pondicherry | 59.6 | ₹8 lakh | 67% |
| 52 | Holy Cross College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 59.5 | ₹2.4 lakh | 38% |
| 53 | St. Thomas College, Thrissur | Thrissur, Kerala | 59.2 | ₹3.4 lakh | 26% |
| 54 | Govt. College for Women, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 59 | ₹2.8 lakh | 5% |
| 55 | Madras School of Social Work | Chennai, Tamil Nadu | 58.9 | ₹2.5 lakh | 1% |
| 56 | St Berchmans College (Autonomous), Changanacherry, Kerala | Kottayam, Kerala | 58.4 | ₹3.5 lakh | 34% |
| 57 | Fergusson College (Autonomous) | Pune, Maharashtra | 58.4 | ₹3.8 lakh | 7% |
| 58 | Kamala Nehru College | Delhi, Delhi | 58.2 | ₹4.9 lakh | 34% |
| 59 | The American College | Madurai, Tamil Nadu | 58.1 | ₹2.1 lakh | 4% |
| 60 | St. Teresa's College, Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 57.8 | ₹3.3 lakh | 21% |
| 61 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 57.8 | ₹3.5 lakh | 9% |
| 62 | Queen Mary`s College | Chennai, Tamil Nadu | 57.7 | ₹2.5 lakh | 71% |
| 63 | Nesamony Memorial Christian College, Marthandam, Kanyakumari Dist. | Marthandam, Tamil Nadu | 57.7 | ₹2.5 lakh | 3% |
| 64 | Ethiraj College for Women | Chennai, Tamil Nadu | 57.6 | ₹4 lakh | 35% |
| 65 | Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women | Delhi, Delhi | 57.6 | ₹3.5 lakh | 5% |
| 66 | Dr. N. G. P. Arts and Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | 57.6 | ₹3.7 lakh | 66% |
| 67 | Government Arts College | Coimbatore, Tamil Nadu | 57.5 | ₹2.2 lakh | 36% |
| 67 | M S Ramaiah College of Arts, Science, and Commerce | Bengaluru, Karnataka | 57.5 | ₹3.6 lakh | 45% |
| 69 | Shivaji College | Delhi, Delhi | 57.5 | ₹5 lakh | 29% |
| 70 | Goswami Ganesh Dutta S.D. College | Chandigarh, Chandigarh | 57.4 | ₹6.6 lakh | 6% |
| 71 | Government Arts College | Kumbakonam, Tamil Nadu | 57.3 | ₹1.8 lakh | 49% |
| 72 | Ayya Nadar Janaki Ammal College | Sivakasi, Tamil Nadu | 57.3 | ₹2.5 lakh | 23% |
| 73 | St. Aloysius College | Mangaluru, Karnataka | 57.2 | ₹2.5 lakh | 8% |
| 74 | St. Joseph’s College, Devagiri | Kozhikode, Kerala | 56.9 | ₹3.4 lakh | 15% |
| 75 | Maharaja's College, Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 56.9 | ₹2.2 lakh | 12% |
| 76 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | 56.8 | ₹3 lakh | 8% |
| 76 | Alagappa Government Arts College, Karaikudi | Karaikudi, Tamil Nadu | 56.8 | ₹1.7 lakh | 21% |
| 78 | Vimala College, Thrissur | Thrissur, Kerala | 56.6 | ₹3.3 lakh | 16% |
| 79 | Rajah Serfoji Government College, Thanjavur - 613 005. | Thanjavur, Tamil Nadu | 56.6 | ₹3.6 lakh | 46% |
| 80 | Sacred Heart College (Autonomous) | Tirupattur, Tamil Nadu | 56.5 | ₹1.9 lakh | 28% |
| 81 | Sri Sarada College for Women(Autonomous) | Salem, Tamil Nadu | 56.5 | ₹3 lakh | 9% |
| 82 | Farook College, Kozhikkode | Kozhikode, Kerala | 55.8 | ₹2.8 lakh | 5% |
| 83 | St. Joseph's College | Thrissur, Kerala | 55.8 | ₹3.1 lakh | 23% |
| 84 | Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 55.7 | ₹1.9 lakh | 9% |
| 85 | Jesus & Mary College | New Delhi, Delhi | 55.7 | ₹5.5 lakh | 22% |
| 86 | CMS College Kottayam | Kottayam, Kerala | 55.6 | ₹2.4 lakh | 4% |
| 87 | Christ College (Autonomous) | Thrissur, Kerala | 55.5 | ₹2.4 lakh | 21% |
| 88 | A.P.C. Mahalaxmi College for Women | Thoothukkudi, Tamil Nadu | 55.4 | ₹2.8 lakh | 43% |
| 89 | St. Xavier`s College | Mumbai, Maharashtra | 55.2 | ₹6 lakh | 24% |
| 90 | Ram Lal Anand College | New Delhi, Delhi | 55.1 | ₹4.5 lakh | 15% |
| 91 | DG Vaishnav College | Chennai, Tamil Nadu | 55 | ₹3.4 lakh | 36% |
| 92 | Mar Athanasius College | Kothamangalam, Kerala | 55 | ₹2.9 lakh | 5% |
| 93 | Shri Shivaji Science College , Morshi Road , Amravati. | Amravati, Maharashtra | 54.8 | ₹3.6 lakh | 17% |
| 94 | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | 54.7 | ₹1.6 lakh | 16% |
| 95 | Keshav Mahavidyalya | Delhi, Delhi | 54.6 | ₹5.5 lakh | 21% |
| 96 | Union Christian College | Ernakulam, Kerala | 54.6 | ₹2.6 lakh | 23% |
| 97 | PGDAV College | New Delhi, Delhi | 54.5 | ₹4.5 lakh | 5% |
| 98 | St. Joseph`s College of Commerce | Bengaluru, Karnataka | 54.5 | ₹4 lakh | 55% |
| 99 | Government College, Attingal | Thiruvananthapuram, Kerala | 54.4 | ₹6 lakh | 23% |
| 100 | Fatima College | Madurai, Tamil Nadu | 54.4 | ₹1.8 lakh | 9% |
| 101-150 | All Saints' College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Bishop Moore College, Mavelikkara, Alappuzha | Alappuzha, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | College of Social Work Nirmala Niketan 38 New Marine Lines | Mumbai, Maharashtra | — | — | — |
| 101-150 | Dr. S. N. S. Rajalakshmi College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Government Arts College | Salem, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Government Brennen College | Kannur, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Government Victoria College, Palakkad | Palakkad, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Govt. Arts & Science College, Meenchanda | Kozhikode, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Govt. College, Nattakom, Kottayam | Kottayam, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Govt.College, Nedumangad | Thiruvananthapuram, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Guru Nanak College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Hindusthan College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Holy Cross College | Nagercoil, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Indraprastha College for Women | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | Kamaraj College | Thoothukkudi, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Karnatak Science College, Dharwad | Dharwad, Karnataka | — | — | — |
| 101-150 | Khalsa College | Amritsar, Punjab | — | — | — |
| 101-150 | Kongunadu Arts & Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Kumaraguru college of Liberal Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Lady Doak College | Madurai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Madura College | Madurai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Maharaja Agrasen College | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | Maharaja Agrasen Institute of Management Studies | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | Maharaja Surajmal Institute | West, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | Marian College, Kuttikanam P.O. Peermade | Kuttikanam, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Mata Sundri College for Women | New Delhi, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | MOP Vaishnav College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | N. G. M. College | Pollachi, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | National College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Nehru Arts and Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Nehru Memorial College | Puthanampatti, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Nirmalagiri College | Kannur, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Nizam College, Basheerbagh | Hyderabad, Telangana | — | — | — |
| 101-150 | Patna Women's College | Patna, Bihar | — | — | — |
| 101-150 | Prince Shri Venkateshwara Arts and Science College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Rajdhani College | West, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | Rathinam College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Sadakathullah Appa College | Tirunelveli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Scott Christian College, Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Scottish Church College | Kolkata, West Bengal | — | — | — |
| 101-150 | SDNB Vaishnav College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | New Delhi, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | St. Xavier's College | Ahmedabad, Gujarat | — | — | — |
| 101-150 | St.Joseph's College for Women, Alappuzha | Alappuzha, Kerala | — | — | — |
| 101-150 | Swami Shraddhanand College | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 101-150 | Thanthai Periyar Government Arts and Science College (Autonomous) | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Virudhunagar Hindu Nadars Senthikumara Nadar College | Virudhunagar, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Women`s Christian College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Women's Christian College, Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | — | — | — |
| 101-150 | Zakir Husain Delhi College | Central, Delhi | — | — | — |
| 151-200 | A. V. C. College | Mayiladuthurai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Andhra Loyola College | Vijayawada, Andhra Pradesh | — | — | — |
| 151-200 | Anna Adarsh College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Arignar Anna Govt. Arts College, Villupuram | Viluppuram, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Aryabhatta College | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 151-200 | Bethune College | Kolkata, West Bengal | — | — | — |
| 151-200 | Bharata Matha College, Thrikkakara P.O. 682 021 | Ernakulam, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Bharathi Womens College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Bhavans Vivekananda College of Science, Humanities and Commerce | Secunderabad, Telangana | — | — | — |
| 151-200 | Bon Secours College for Women | Thanjavur, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Cauvery College for Women, Annamalai Nagar, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | D.A.V.College | Chandigarh- (U.T), Chandigarh | — | — | — |
| 151-200 | Dempo Charities Trust Dhempe College of Arts & Science | PANAJI, Goa | — | — | — |
| 151-200 | Devamatha College, Kuravilangad | Kottayam, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Government Arts College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Government Arts College for Women | Salem, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Government Arts College, Tiruppur | Udumalpet, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Government Bikram College of Commerce, Patiala | Patiala, Punjab | — | — | — |
| 151-200 | Government Institute of Science, Nagpur | Nagpur, Maharashtra | — | — | — |
| 151-200 | Govt. College Kasaragod. Vidya Nagar P.O, Kasargod | Kasaragod, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Govt. College, Kattappana | Kattappana, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | I.C. College of Community Science | Hisar, Haryana | — | — | — |
| 151-200 | Institute of Home Economics | NEW DELHI, Delhi | — | — | — |
| 151-200 | Janki Devi Memorial College | Central, Delhi | — | — | — |
| 151-200 | Kunthavai Naacchiyaar Government Arts College for Women | Thanjavur, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Lakshmi Bai College | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 151-200 | Loyala Academy | Hyderabad, Telangana | — | — | — |
| 151-200 | Mahatma Gandhi Government Arts College | Mahe, Pondicherry | — | — | — |
| 151-200 | Maniben M.P.Shah Mahila Arts College, Kadi | Mahesana, Gujarat | — | — | — |
| 151-200 | Mehr Chand Mahajan D.A.V. College for Women | Chandigarh, Chandigarh | — | — | — |
| 151-200 | Mount Carmel College (Autonomous) | Bengaluru, Karnataka | — | — | — |
| 151-200 | Nehru Arts & Science College | Kasaragod, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Nirmala College, Muvattupuzha | Muvattupuzha, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Presidency College | Bengaluru, Karnataka | — | — | — |
| 151-200 | Rani Anna Government College for Women | Tirunelveli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | S.T.Hindu College, Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Seethalakshmi Ramaswami College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 151-200 | Shri M. V. & Smt. N. V. Virani Science College | Rajkot, Gujarat | — | — | — |
| 151-200 | Sir Theagaraya College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Sree Narayana College, Kollam | Kollam, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Sree Neelakanda Govt. Sanskrit College, Pattambi | Palakkad, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Sri Aurobindo College | South, Delhi | — | — | — |
| 151-200 | Sri Krishna Adithya College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Sri Nehru Maha Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Sri. Shivaji Science College, Congressnagar | Nagpur, Maharashtra | — | — | — |
| 151-200 | St. Francis College for Women | Hyderabad, Telangana | — | — | — |
| 151-200 | St. Xavier's College for Women, Aluva | Aluva, Kerala | — | — | — |
| 151-200 | Thiruvalluvar Government Arts College | Namakkal, Tamil Nadu | — | — | — |
| 151-200 | Vellalar College for Women | Erode, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | A. A. Government Arts College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | A.P Residential Degree College | NAGARJUNASAGAR, Andhra Pradesh | — | — | — |
| 201-300 | Aditanar College of Arts & Science, Virapandianpattinam, Tiruchendur,Thoothukudi District. | Thoothukkudi, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Arignar Anna Govt.Arts College,Cheyyar | Cheyyar, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Athawale College of Social Work | Bhandara, Maharashtra | — | — | — |
| 201-300 | Auxilium College | Vellore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | B. Borooah College | Guwahati, Kamrup Metro, Assam | — | — | — |
| 201-300 | B. V. Raju College | West Godavari, Andhra Pradesh | — | — | — |
| 201-300 | Baselius College, Kottayam | Kottayam, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | C.Abdul Hakeem College | Melvisharam, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Catholicate College | Pathanamthitta, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Chhatrapati Shahu Institute of Business Education and Research | Kolhapur, Maharashtra | — | — | — |
| 201-300 | Chikkanna Government Arts College | Tiruppur, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Christ Nagar College, Maranalloor | Thiruvananthapuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Christian College, Alappuzha | Alappuzha, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | D.A.V.College Jalandhar | Jalandhar, Punjab | — | — | — |
| 201-300 | Dr. Ambedkar Government Arts College | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Dr. D.Y.Patil Unitech Society Dr. D.Y.Patil Arts, Commerce and Science College | Pune, Maharashtra | — | — | — |
| 201-300 | Dr. Gafoor Memorial MES Mampad College, Mampad | Malappuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Dr.G.R.Damodaran College of Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Fatima Mata National College, Kollam | Kollam, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | G.T.N. ARTS COLLEGE | Dindigul, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Government Arts College | Cuddalore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Government Arts College, Ariyalur | Ariyalur, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Government Arts College, Karur | Karur, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Government College | Rajahmundry, Andhra Pradesh | — | — | — |
| 201-300 | Government College for Women, Kumbakonam | KUMBAKONAM - 612 001, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Govt Post-graduate College for Girls, Sector-11 | Chandigarh, Chandigarh | — | — | — |
| 201-300 | GOVT. COLLEGE, CHITTUR | Palakkad, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Govt. Arts College Thiruvannamalai | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Govt. College | Malappuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | GOVT. COLLEGE, KODENCHERY | Thamarassery, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Govt. Zirtiri Residential Science College | Aizawl, Mizoram | — | — | — |
| 201-300 | Govt.Arts College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | H. & H.B. Kotak Institute of Science Rajkot | Rajkot, Gujarat | — | — | — |
| 201-300 | Hajee Karutha Rowther Howdia College | Uthamapalayam,Theni, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | HHMSPB NSS College for Women | Thiruvananthapuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Indira Gandhi College of Arts and Science | Puducherry, Pondicherry | — | — | — |
| 201-300 | Institute for Excellence in Higher Education(IEHE),Bhopal(Autonomous) Kaliya sot bandh Kolar Road, Bhopal | Bhopal, Madhya Pradesh | — | — | — |
| 201-300 | Jagannath International Management School, VasantKunj | New Delhi, Delhi | — | — | — |
| 201-300 | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | K. S. Rangasamy College of Arts and Science (Autonomous) | Namakkal, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | K.M.M Govt Women's College , Kannur | Kannur, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Kalai Kaviri College of Fine Arts | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Kalindi College | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 201-300 | Kongu Arts & Science College | Erode, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | KPR College of Arts Science and Research | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Kumbhalkar Social Work College | Wardha, Maharashtra | — | — | — |
| 201-300 | M. E. S College, Marampally, North Vazhakulam, Aluva | Ernakulam, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | M.V.Muthiah Government Arts College for Women | Dindigul, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Mahatma Gandhi College,Iritti,PO-Keezhur | Kannur, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Malankara Catholic College | KALIAKKAVILAI, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Mar Athanasios College For Advanced Studies Tiruvalla | Thiruvalla, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Mercy College | Palakkad, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | MG College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Morning Star Home Science College | Ernakulam, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Muthayammal College of Arts & Science | Namakkal, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Newman College | Thodupuzha, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Nilgiri College of Arts And Science, The Nilgiris | Thaloor, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Nirmala College for Women | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Nowgong College | Nagaon, Assam | — | — | — |
| 201-300 | NSS College, Nenmara | Palakkad, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Parvatibai Chowgule College of Arts & Science (Autonomous) | Margao, Goa | — | — | — |
| 201-300 | Payyannur College, Payyannur,PO-Edat | Payyanur, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Ponda Education Society Shri Ravi S. Naik College of Arts and Science | North Goa, Goa | — | — | — |
| 201-300 | Pookoya Thangal Memorial Govt. College, Perinthalmanna | Malappuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | PSMO College, Thirurangadi | Malappuram, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Raja Narendra Lal Khan Women's College - Autonomous | Midnapore, West Bengal | — | — | — |
| 201-300 | Rathnavel Subramaniam College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | RBVRR College for Women | Hyderabad, Telangana | — | — | — |
| 201-300 | S.N. College Alathur | Palakkad, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | S.S.V. College, Valayanchirangara P.O., Perumbavoor | Ernakulam, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Sarah Tucker College, Perumalpuram, Palayamkottai | Tirunelveli, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | School of Social Work, Roshni Nilaya, Mangalore | Dakshina Kannada, Karnataka | — | — | — |
| 201-300 | Shikshan Prasarak Mandalis Sir Parshurambhau College Arts, Science & Commerce, Pune | Pune, Maharashtra | — | — | — |
| 201-300 | Shikshan Prasark Mandals Ramnarain Ruia College Matunga Mumbai | Mumbai, Maharashtra | — | — | — |
| 201-300 | Shri Shankarlal Sundarbai Shasun Jain College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Silver Jubilee Degree College (Autonomous) | Kurnool, Andhra Pradesh | — | — | — |
| 201-300 | Sir Syed College | Taliparamba, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Sree Kerala Varma College, Thrissur | Thrissur, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Sree Narayana College, Thottada | Kannur, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Sree Sankara College, Kalady | Ernakulam, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College, Ujire, Belthangady | Ujire, Karnataka | — | — | — |
| 201-300 | Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | Delhi, Delhi | — | — | — |
| 201-300 | Sri Parasakthi College for Women, Tirunelveli | COURTALLAM, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | Sri Ramakrishna College of Arts & Science for Women | Coimbatore, Tamil Nadu | — | — | — |
| 201-300 | St Xaviers College of Arts Science & Commerce Mapusa | Mapusa, Goa | — | — | — |
| 201-300 | St. Ann`s College for Women | HYDERABAD, Telangana | — | — | — |
| 201-300 | St. Dominic's College, Parathod P.O., Kanjirappally | Kottayam, Kerala | — | — | — |
| 201-300 | St. Joseph College of Arts & Science College (Autonomous) | Cuddalore, Tamil Nadu | — | — | — |
